基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 漳州市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府(2023)面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
梁光翰 |
| 采購電話 |
15260881350 |
中標信息
| 中標單位 |
廈門交安建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 5999 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示 根據《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 320.0261萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 1.0980萬元,占 0.34%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳浦縣九龍江南溪(溪坂~康莊段)安全生態(tài)水系建設項目工程施工監(jiān)理服務采購項目 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 34.0000 | |
| 2 | 人大活動室 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.6000 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府空調機直接訂購采購合同[ZG-350623-2023121190815] |
| 3 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)Y343 線坎頭橋危橋改造工程 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 96.9255 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)Y343線坎頭橋危橋改造工程(三次)[XMJA-2024-0101] |
| 4 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)Y343線下帳橋危橋改造工程 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 105.5989 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)Y343線下帳橋危橋改造工程[XMJA-202304-11] |
| 5 | 空調采購 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.2699 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府空調機直接訂購采購合同[ZG-350623-2023101664942] |
| 6 | 復印紙 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.0000 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府復印紙直接訂購采購合同[ZG-350623-2023101664940] |
| 7 | 溪坂村鄉(xiāng)村振興改造提升項目(一期)監(jiān)理項目 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.8400 | |
| 8 | 南溪流域官潯段水環(huán)境綜合整治工程設計服務采購 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 48.9440 | |
| 9 | 執(zhí)法大隊觸摸終端及多功能一體機 | 項目整體預留 (預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.8478 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府碎紙機直接訂購采購合同[ZG-350623-2023111377059] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)人民政府觸摸式終端設備等直接訂購采購合同[ZG-350623-2023111377058] |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...