基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 伊春市 |
| 招標代理機構(gòu) | 黑龍江省信誠工程招標有限公司 | 項目名稱 |
國道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴建工程 |
| 采購單位 |
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程建設指揮部 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
0468-6822507 |
中標信息
| 中標單位 |
黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司,中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 298398627 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程設計施工總承包招標中標候選人公示
?
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程設計施工總承包招標的評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人予以公示。公示期4日,公示時間自2023年9月22日至2023年9月25日。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議,認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復不滿意,或者招標人未作出答復的,可按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定的時限向監(jiān)督部門投訴。
?
招 標 人:省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程建設指揮部
地 ???址:鶴崗市蘿北縣鳳翔大街65號
電 ???話: 0468-6822507
?
招標代理:黑龍江省信誠工程招標有限公司
地 ???址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松北大道245號
電 ???話:0451-88100153
?
監(jiān)督部門:鶴崗市交通運輸局
電 ???話:0468-3349987
?
?
?????????????????????????????????????????2023年9月21日
一、評標委員會推薦的中標候選人名單
| 標段 | 排序 | 中標候選人 | 預期中標價 (元) |
| A1 | 1? | 黑龍江省八達路橋建設有限公司 黑龍江省峰悅工程建設有限公司 黑龍江省公路橋梁勘測設計院有限公司 | 337,939,615.3 |
| 2? | 哈爾濱市公路工程有限責任公司 黑龍江省交通規(guī)劃設計研究院集團有限公司 | 330,486,311.6 | |
| 3? | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 | 334,212,961.5 |
| 投標項目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程設計施工總承包招標 | |||
| 標段號 | A1 | 投標人名稱 | 黑龍江省八達路橋建設有限公司、黑龍江省峰悅工程建設有限公司、黑龍江省公路橋梁勘測設計院有限公司 | |
| 設計質(zhì)量目標: | 勘察質(zhì)量應達到國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標準。設計深度滿足《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358號)的要求,取得主管部門批復。 | |||
| 施工質(zhì)量目標: | 工程質(zhì)量應符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | |||
| 安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,實現(xiàn)零死亡。 | |||
| 工 ???期 | 計劃工期:23個月(2023年10月至2025年8月),其中:施工圖勘察設計周期1個月(完成施工圖勘察設計初稿,達到報審標準);施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開工令起計算至2025年8月。上述時間僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準,實際開工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 | |||
| (一)擬委任本項目的主要人員信息 | ||||
| 擬擔任職務 | 姓 ??名 | 證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | |
| 項目經(jīng)理 | 閆繼鋒 | 一級建造師注冊證書 黑1232006200801995 | 業(yè)績1:國道京加公路(G111)訥河至嫩江段工程A11標段 業(yè)績2:前鋒農(nóng)場至嫩江公路伊春至嫩江段 A5標段 | |
| 設計負責人 | 郭曉東 | 高級工程師 A941510094 | 業(yè)績1:國道同哈公路佳木斯至佳依界段改擴建工程 業(yè)績2:省道哈爾濱至北安公路巴彥至巴綏界段改擴建工程EPC總承包項目 業(yè)績3:省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴建工程 | |
| 施工負責人 | 夏文江 | 一級建造師注冊證書 黑1332005200811937 | 國道鶴崗至大連公路杏山至省界段改擴建工程PPP項目社會資本方采購 | |
| (二)投標人在投標文件中填報的項目業(yè)績 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 主要工程/工作內(nèi)容、里程、合同金額等信息 | 完成時間 | 備注 |
| 1 | 國道鶴崗至大連公路杏山至省界段改擴建工程PPP項目社會資本方采購A1合同段 | 主要工程/工作內(nèi)容: 1、第A1標段起止樁號K596 150~K647 835.896,全長52.064km; 2、公路等級:二級公路; 3、路基挖土石方:1263534m3,路基填土石方:733476m3; 4、路面結(jié)構(gòu):5cm中粒式改性瀝青混凝土AC-16上面層447521m2.6cm中粒式瀝青混凝土AC-20下面層458885m2。20cm4.5%水泥穩(wěn)定級配碎石基層241202㎡。16cm4.0%水泥穩(wěn)定級配碎石底基層67312㎡。16cm4.5%水泥穩(wěn)定級 配碎石底基層67312㎡.30cm5%水泥穩(wěn)定(85%砂礫 15%碎石)底基層222144㎡.20cm天然砂礫墊層(潮濕段)289758㎡; 5、大、中、小橋925.62m/12座;其中大橋1座,中心樁號:K614 672.9,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺、薄壁墩,上部結(jié)構(gòu):紅嶺大橋為11-40m預應力砼簡支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長448.8m;中橋2座:中心樁號:K626 990石頭河中橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺,上部結(jié)構(gòu):4-20m預應力砼簡支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長86m;中心樁號:k640 240復興中橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式 墩臺,上部結(jié)構(gòu):3-13m預應力砼空心板梁,橋梁全長43.54m;分離式立交橋2座:中心樁號:k618 641.8主線下穿分離立交橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):桂式墩臺,上部結(jié)構(gòu):3-13m預應力砼空心板梁,橋梁全長43.5m;中心樁號:k642 157.11主線上跨分離立交橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺,上部結(jié)構(gòu):4-20m預應力砼簡支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長86m;通道橋1座;中心樁號:k625 871.14,橋梁基礎:擴大基礎,下部結(jié)構(gòu):U型橋臺,上部結(jié)構(gòu):1-10m預應力砼空 心板梁,橋梁全長:26.04m;小橋6座;中心樁號:k600 446.2繁榮小橋,橋梁基礎:擴大基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺,上部結(jié)構(gòu):3-10m預應 力砼空心板梁,橋梁全長:34.24m;中心樁號:k602 544白花小橋,橋梁基礎:擴大基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺,上部結(jié)構(gòu):2-13m預應力砼空心板梁,橋梁全長:30.54m;中心樁號:k636 396半截溝小橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺,上部結(jié)構(gòu):3-10m預應力砼空心板梁,橋梁全長:34.24m;中心樁號:K642 318小橋,橋梁基礎:鉆孔樁基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺,上部結(jié)構(gòu):3-10m預應力砼空心板梁,橋梁全 長:34.24m;中心樁號:k642 510小橋,橋梁基礎:擴大基礎,下部結(jié)構(gòu);柱式墩身、肋板式橋臺,上部結(jié)構(gòu):2-10m預應力砼空心板梁,橋梁全長:24.24m;中心樁號:k644 166.8小橋,橋梁基礎:擴大基礎,下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺,上部結(jié)構(gòu):3-10m預應力砼空心板梁,橋梁全長:34.24m; 6、涵洞共866.17m/69道:其中箱涵325.84m/20道,蓋板涵175.43m/23道,混凝土圓管涵3m/1道,波紋管圓管涵 361.9m/25道; 7、交通安全設施工程:波形梁護欄24680m,交通標志244塊,路面標線24673.7m2。該項目于2019年12月3日正式進入運營期,運營期為15年。項目經(jīng)理由李天堂變更為夏文江;項目總工由閆偉變更為朱洪峰。 里程:52.064km 合同金額:41316.8212萬元 | 2019年10月17日 | 施工業(yè)績1 |
| 2 | 國道饒蓋公路饒河口岸至大岱林場段改擴建工程A1標段 | 主要工程/工作內(nèi)容:挖除舊路面38522m3、挖土方557408m3、挖石方123972m3、挖淤泥5871m3、利用土方255621m3、利用石方38303m3、借土填方323405.8m3、換填砂礫墊層225461m3、換填碎石墊層9208m3、換填結(jié)構(gòu)層碎塊墊層34441m3、CFG樁398741m、20cm厚路面砂墊層151069㎡、20cm厚4%水穩(wěn)基層351123㎡、30cm厚4.5%水穩(wěn)基層299454㎡、7cm厚瀝青混凝土下面層632335.43㎡、5cm厚瀝青混凝土上面層:504592㎡、24cm厚水泥砼面板18688㎡、25cm厚水泥砼面板17216㎡、40cm厚水泥砼面板48961㎡,小橋80.16米/4座、涵洞21道,平面交叉62處。 里程:27.258km 合同金額:29839.8627萬元 | 2018年11月8日 | 施工業(yè)績2 |
| 3 | 阿城區(qū)公路路網(wǎng)升級改造工程PPP項目-G301綏滿公路玉泉至阿城糖廠大橋段 | 主要工程/工作內(nèi)容:施工起止樁號K455 820-K477 299;里程21.479公里;二級公路。主要工程數(shù)量:路基挖方32965m3;填方37049m3,20cm4.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層22134㎡;32cm5%水泥穩(wěn)定碎石基層119804㎡:20cm5%水泥穩(wěn)定碎石基層62890㎡;瀝青混凝土路面上面層210594㎡,瀝青混凝土路面下面層209037㎡,交通安全設施工程:里程碑22個單柱交通標志104個,道口標注132個熱熔標線7682㎡。 里程:21.479km 合同金額:5667.7352萬元 | 2020年06月20日 | 施工業(yè)績3 |
| 4 | 省道哈爾濱至北安公路巴彥至巴綏界段改擴建工程EPC總承包項目 | 主要工程/工作內(nèi)容:本項目總投資約75536萬元,項目全長67.419公里,其中建設里程63.7公里,采用二級公路標準建設,對3.7公里二級公路路面進行改造,全線設置大、中橋448.7米/7座(其中大橋106米/1座,列入危橋改造計劃342.7米/6座),小橋287.66米/10座,涵洞52道,分離式立體交叉1處,與興隆鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)專線鐵路平面交叉1處,與等級公路平面交叉31處,養(yǎng)護道班1處(12000平方米),連續(xù)式交通量觀測站1處,同步建設必要的交通工程和沿線設施。本項目設計速度80公里/小時,路基寬度12米,橋涵設計汽車荷載等級采用公路-Ⅰ級;主要工作內(nèi)容為工程勘察、施工圖設計及項目后期服務。 (施工圖設計批復時間:2022年5月27日) 里程:67.419km 合同金額:512.0000萬元 | 2022年5月27 | 設計業(yè)績1 |
| 5 | 省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴建工程 | 主要工程/工作內(nèi)容:省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴建工程勘察設計;路線全長約44.8公里,采用二級公路標準建設,設計速度采用60公里/小時,路基寬度10米,含中橋3座172.36米,小橋11座357.94米;汽車荷載等級采用公路-I級,路面結(jié)構(gòu)采用瀝青混凝土路面。 工程范圍: 主要包含初勘、初測、詳勘、定測、初步設計(含概算)、施工圖設計(含預算)及項目建設期后續(xù)服務等。工程服務內(nèi)容:路線、路基路面、橋涵等基礎設施、工程概預算。 (初步設計批復時間:2020年9月15日,施工圖設計批復時間:2021年1月4日) 里程:44.8km 合同金額:599.68萬元 | 2021年1月4日 | 設計業(yè)績2 |
| 6 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設計施工總承包 | 主要工程/工作內(nèi)容:路線全長47.226公里,其中,建設里程45.019公里(43.757公里采用二級公路標準建設,1.262公里采用一級公路標準建設),完全利用現(xiàn)有明水鎮(zhèn)過境段一級公路2.207公里。本項目K561 831~K605 569段采用二級公路標準建設,設計速度60公里/小時,一般路段路基寬度10.0米; K605 569~K606 850段采用一級公路標準建設,計速度60公里/小時,路基寬度21.5米。橋涵設計汽車荷載等級采用公路-I級;全線設置橋梁11座(大橋106米/1座,中橋354.7米/6座,小橋119.62米/4座),涵洞14道(新建11道、利用3道);與等級公路平面交叉53處,管線交叉9處;交通量觀測站1處,汽車??空?處(8座)。本項目為設計施工總承包(EPC),設計方內(nèi)容為工程勘察、施工圖設計及后期服務等相關(guān)工作。(施工圖設計批復時間:2022年8月30日) 里程:47.226km 合同金額:272.3667萬元 | 2022年8月30 | 設計業(yè)績3 |
| 投標項目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程設計施工總承包招標? | |||
| 標段號 | A1? | 投標人名稱 | 哈爾濱市公路工程有限責任公司、黑龍江省交通規(guī)劃設計研究院集團有限公司 | |
| 設計質(zhì)量目標: | 勘察質(zhì)量應達到國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標準。設計深度滿足《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358 號)的要求,取得主管部門批復。? | |||
| 施工質(zhì)量目標: | 工程質(zhì)量應符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣 (交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65 號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良? | |||
| 安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,實現(xiàn)零死亡。 ? | |||
| 工 期 | 23 個月(2023 年 10 月至 2025 年 8 月),其中:施工圖勘察設計周期 1 個月(完成施工圖勘察設計初稿,達到報審標準);施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開工令起計算至 2025 年 8 月。上述時間僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準,實際開工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。? | |||
| (一)擬委任本項目的主要人員信息? | ||||
| 擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | |
| 項目經(jīng)理 | 王文躍? | 注冊一級建造師:黑1232005200801725 安全考核合格證:黑交安B(09)G00994? | 國道同哈公路(G221)鋼絲繩廠至賓西段改擴建工程第A1標段? | |
| 設計負責人 | 齊琳 | 研究員級高級工程師道橋A181210096 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程勘察設計;鶴哈高速鶴崗至伊春段公路建設項目勘察設計(鶴崗至苔青段) | |
| 施工負責人 | 李金勇 | 注冊一級建造師:黑1232006200903237 安全考核合格證:黑交安B(09)G01003?? | ?國道338線盤坡經(jīng)大通河橋至熱水段改建工程PDSG-1標段 | |
| (二)投標人在投標文件中填報的項目業(yè)績? | ||||
| ? 序號 | ? 項目名稱 | 主要工程/ 工作內(nèi)容、里程、合同金額等信息 | ? 完成時間 | 備注 |
| 1 | 國道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴建工程A2合同段 | 路基、路面、橋梁、交安等工程施工、27.836km、41488萬元 | 2019-10-25 | 施工 業(yè)績 |
| 2 | 國道338線盤坡經(jīng)大通河橋至熱水段改建工程PDSG-1標段 | 路基、橋涵、路面、交安、綠化及房建工程、40.64km、25959萬元 | 2022-12-19 | 施工 業(yè)績 |
| 3? | 省道珍寶島至當壁鎮(zhèn)公路東方紅至皖峰林場段改擴建工程A2標段 | 路基、路面、橋涵、防護、排水、交通安全設施工程、12.158km、4180萬元 | 2018-12-6 | 施工 業(yè)績 |
| 4 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程勘察設計 | 高速公路新建183.284km,合同額11386.5150萬元,初設及施工圖 | 2020年05月28日 | 設計 業(yè)績 |
| 5 | 鶴哈高速鶴崗至伊春段公路建設項目勘察設計(鶴崗至苔青段) | 高速公路新建99.389km,合同額5950.6167萬元,初設及施工圖 | 2022年06月06日 | 設計 業(yè)績 |
| 投標項目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團結(jié)鎮(zhèn)公路改擴建工程設計施工總承包招標 | ||
| 標段號 | A1 | 投標人名稱 | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司、中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 |
| 設計質(zhì)量目標: | 勘察質(zhì)量應達到國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標準。設計深度滿足《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358號)的要求,取得主管部門批復。 | ||
| 施工質(zhì)量目標: | 工程質(zhì)量應符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)規(guī)定,標段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,實現(xiàn)零死亡。 | ||
| 工期 | 23個月(2023年10月至2025年8月),其中:施工圖勘察設計周期1個月(完成施工圖勘察設計初稿,達到報審標準);施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開工令起計算至2025年8月。上述時間僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準,實際開工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| (一)擬委任本項目的主要人員信息 | |||
| 擬擔任職務 | 姓 ???名 | 證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 |
| 項目經(jīng)理 | 王超 | 一建注冊證:黑1232005201900379 | 國道嫩雙公路前進至嫩訥界段改擴建工程SG1標段 |
| 設計負責人 | 鄧書俊 | 高級職稱:3600010200804 | 國道鶴崗至大連公路小五站鎮(zhèn)至勃利雞東界段改擴建項目勘察設計 |
| 施工負責人 | 孫玉瑞 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|