基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 長(zhǎng)沙市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
與雄忻鐵路相交道路建設(shè)工程項(xiàng)目施工 |
|
| 采購(gòu)單位 |
中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
《與雄忻鐵路相交道路建設(shè)工程項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè)工程勞務(wù)分包項(xiàng)目目》
詢價(jià)文件【XXJC-2023-001】
補(bǔ)充通知01
?
各潛在報(bào)價(jià)人:
《與雄忻鐵路相交道路建設(shè)工程項(xiàng)目施工監(jiān)測(cè)工程勞務(wù)分包項(xiàng)目》詢價(jià)文件第六章“四、報(bào)價(jià)表 (二)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表”以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn)(附后)。特此說(shuō)明。
(二)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
| 一、和平大街 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 48 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 60 | 26 | |||
| 3 | 圍護(hù)樁測(cè)斜 | m | 240 | 26 | |||
| 4 | 樁頂水平(豎向)位移 | 個(gè) | 16 | 26 | |||
| 5 | 圍護(hù)樁應(yīng)力 | 個(gè) | 64 | 26 | |||
| 二、樂(lè)凱大街 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 93 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 60 | 26 | |||
| 3 | 圍護(hù)樁測(cè)斜 | m | 570 | 26 | |||
| 4 | 樁頂水平(豎向)位移 | 個(gè) | 38 | 26 | |||
| 5 | 支撐軸力 | 個(gè) | / | 26 | |||
| 6 | 圍護(hù)樁應(yīng)力 | 個(gè) | 152 | 26 | |||
| 7 | 周邊建筑物沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 6 | 26 | |||
| 三、工業(yè)大街 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 112 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 60 | 26 | |||
| 3 | 圍護(hù)樁測(cè)斜 | m | 465 | 26 | |||
| 4 | 樁頂水平(豎向)位移 | 個(gè) | 41 | 26 | |||
| 5 | 支撐軸力 | 個(gè) | 3 | 26 | |||
| 6 | 圍護(hù)樁應(yīng)力 | 個(gè) | 336 | 26 | |||
| 7 | 周邊建筑物沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 6 | 26 | |||
| 四、蓮池大街 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 24 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 45 | 26 | |||
| 3 | 圍護(hù)樁測(cè)斜 | m | 120 | 26 | |||
| 4 | 樁頂水平(豎向)位移 | 個(gè) | 8 | 26 | |||
| 5 | 圍護(hù)樁應(yīng)力 | 個(gè) | 32 | 26 | |||
| 6 | 周邊建筑物沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 4 | 26 | |||
| 五、西二環(huán)南延 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 107 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 60 | 26 | |||
| 3 | 圍護(hù)樁測(cè)斜 | m | 480 | 26 | |||
| 4 | 樁頂水平(豎向)位移 | 個(gè) | 47 | 26 | |||
| 5 | 圍護(hù)樁應(yīng)力 | 個(gè) | 188 | 26 | |||
| 六、長(zhǎng)城南大街 | |||||||
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià)(含稅) | 備注 |
| 1 | 地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 個(gè) | 56 | 26 | |||
| 2 | 地下水位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | m | 60 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|